Карта Рейтинг

Рейтинг

Племена
Игроки
Эпоха Просвещения
Племена континента
Игроки континента
Поверженные противники (племя)
Поверженные противники
Достижения
За день
Войны
Рейтинг Название Очки Выиграно деревень Утрачено деревень Соотношение Поверженные противники (нап.) Поверженные противники (защ.) Поверженные противники (подкреп.)
1 Test 340.925 81 2 40.5 2.469.895 316.212 55.786
2 NW I 54.765 16 2 8 166.691 45.344 12.867
3 ПФ. 42.248 15 0 15 205.212 23.252 9.437
4 ПФ 18.621 9 0 9 86.463 6.775 0
5 НАПАЛ 16.587 7 0 7 130.930 6.518 3.639
6 Death 15.749 6 0 6 49.452 8.082 4.710
7 Орловы 7.694 2 0 2 55.612 2.285 0
8 АТАКА 7.435 4 26 0.2 58.655 186.359 20.252
9 Отряд 3.512 3 0 3 45.816 11.832 0
10 ДурДом 2.919 3 1 3 46.606 11.712 1.779
11 Шекель 2.408 1 14 0.1 758 400.261 289.564
12 Кетчуп 1.575 2 0 2 5.330 1.421 28
13 АТАКА1 713 1 3 0.3 8.178 29.248 3.281
14 Ворон 676 1 13 0.1 2.571 384.686 35.047
15 VIKING 589 1 0 1 1.668 30 0
16 Carrot 0 0 9 0 5.611 280.577 2.433
17 0 0 0 0 0 118.625 109.371
18 Zero B 0 0 0 0 0 241 0
19 БОЙЦЫ 0 0 0 0 0 168 0
20 Вас 0 0 0 0 0 48.273 0
21 ГЛД 0 0 1 0 0 5.204 0
22 КЛ 0 0 0 0 0 2.945 0
23 ПФ- 0 0 0 0 15.575 1.080 44
24 Тest 0 0 0 0 56.218 41 1
25 Торгаш 0 0 2 0 41 172.204 21.997
>1< [2]
Рейтинг:
Поиск: